Estado del daemon de captura continua en segundo plano:
| ID | Fecha y Hora | Latitud | Longitud | Ver en Mapa |
|---|---|---|---|---|
| #13226650 | 2026-09-30 15:56:46 | 32.441276° | 139.448724° | Abrir mapa |
| #13226649 | 2026-09-30 15:56:43 | 16.11875° | -86.410598° | Abrir mapa |
| #13226648 | 2026-09-30 15:56:43 | 16.11875° | -86.410594° | Abrir mapa |
| #13226647 | 2026-09-30 15:56:41 | 20.26441° | -84.958293° | Abrir mapa |
| #13226646 | 2026-09-30 15:56:41 | 10.717889° | -5.958761° | Abrir mapa |
| #13226645 | 2026-09-30 15:56:41 | 27.995202° | 120.581067° | Abrir mapa |
| #13226644 | 2026-09-30 15:56:41 | 28.182925° | 120.507036° | Abrir mapa |
| #13226643 | 2026-09-30 15:56:41 | 28.173418° | 120.5452° | Abrir mapa |
| #13226642 | 2026-09-30 15:56:41 | 28.324033° | 120.752518° | Abrir mapa |
| #13226641 | 2026-09-30 15:56:41 | 28.182925° | 120.507036° | Abrir mapa |
Auto-refresco activo cada 10 segundos. Para ver el cron de alertas: cron_rayos.php?forzar=1