⚡ Monitor de Colector de Rayos (Blitzortung)

Estado del daemon de captura continua en segundo plano:

🟢 DAEMON CONECTADO & CAPTURANDO EN VIVO (Último rayo recibido hace -3599 segundos)
Total Acumulado Hoy
58,800
Sector España Hoy
192
Últimos 10 Min (Activos)
1,863
Última Hora (Activos)
9,344

Últimos 10 impactos registrados a nivel mundial

ID Fecha y Hora Latitud Longitud Ver en Mapa
#24806707 2026-11-15 04:44:31 19.39685° -76.352808° Abrir mapa
#24806706 2026-11-15 04:44:31 19.385006° -76.342855° Abrir mapa
#24806705 2026-11-15 04:44:31 41.904851° 6.809674° Abrir mapa
#24806704 2026-11-15 04:44:31 41.904851° 6.809674° Abrir mapa
#24806703 2026-11-15 04:44:31 41.791701° 6.723977° Abrir mapa
#24806702 2026-11-15 04:44:31 19.374225° -76.354542° Abrir mapa
#24806701 2026-11-15 04:44:31 33.149706° -100.71107° Abrir mapa
#24806700 2026-11-15 04:44:29 33.157514° -100.671062° Abrir mapa
#24806699 2026-11-15 04:44:29 32.34732° -100.89678° Abrir mapa
#24806698 2026-11-15 04:44:29 32.4079° -100.80442° Abrir mapa

Auto-refresco activo cada 10 segundos. Para ver el cron de alertas: cron_rayos.php?forzar=1