Desde mayo de 2014, en España el uso de la Banda Ciudadana (CB-27) es considerado de uso común. Ya no es necesario obtener ningún tipo de autorización individual, licencia, ni pagar ninguna tasa (antiguo quinquenio) para utilizar equipos de radio en esta banda.
Cualquier ciudadano puede comprar una emisora homologada, instalarla en su vehículo o domicilio y comenzar a emitir, siempre que se respeten los límites técnicos establecidos por el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF).
Aquí podéis descargar la normativa del BOE referente a la banda CB: BOE-A-2015-9309.
Frecuencias autorizadas (26.965 MHz a 27.405 MHz)
| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.965 MHz | 21 | 27.215 MHz |
| 2 | 26.975 MHz | 22 | 27.225 MHz |
| 3 | 26.985 MHz | 23 | 27.255 MHz |
| 4 | 27.005 MHz | 24 | 27.235 MHz |
| 5 | 27.015 MHz | 25 | 27.245 MHz |
| 6 | 27.025 MHz | 26 | 27.265 MHz |
| 7 | 27.035 MHz | 27 | 27.275 MHz |
| 8 | 27.055 MHz | 28 | 27.285 MHz |
| 9 | 27.065 MHz (Emergencias) | 29 | 27.295 MHz |
| 10 | 27.075 MHz | 30 | 27.305 MHz |
| 11 | 27.085 MHz | 31 | 27.315 MHz |
| 12 | 27.105 MHz | 32 | 27.325 MHz |
| 13 | 27.115 MHz | 33 | 27.335 MHz |
| 14 | 27.125 MHz | 34 | 27.345 MHz |
| 15 | 27.135 MHz | 35 | 27.355 MHz |
| 16 | 27.155 MHz | 36 | 27.365 MHz |
| 17 | 27.165 MHz | 37 | 27.375 MHz |
| 18 | 27.175 MHz | 38 | 27.385 MHz |
| 19 | 27.185 MHz (Ruta/Carretera) | 39 | 27.395 MHz |
| 20 | 27.205 MHz | 40 | 27.405 MHz |
Código Q fundamental y Alfabeto Fonético Internacional para transmisiones de radio.
| CÓDIGO Q COMPLETO | |
|---|---|
| QRA | Nombre de la estación o del operador. |
| QRB | Distancia aproximada entre estaciones. |
| QRG | Frecuencia exacta de operación. |
| QRL | Frecuencia ocupada (¿Está ocupada la frecuencia?). |
| QRM | Interferencia provocada por otras estaciones (ruido humano). |
| QRN | Interferencia estática o atmosférica (rayos, tormentas). |
| QRO | Aumentar potencia de transmisión. |
| QRP | Disminuir potencia / Operar con baja potencia. |
| QRQ | Transmitir más rápido. |
| QRS | Transmitir más despacio. |
| QRT | Cortar transmisión / Apagar emisora (Me quedo QRT). |
| QRU | ¿Hay algo para mí? / No tengo nada para ti. |
| QRV | Listo para recibir/transmitir / Estar a la escucha. |
| QRX | Espere un momento (Volveré en breve). |
| QRZ | ¿Quién me llama? / Identifíquese. |
| QSA | Intensidad de la señal (Radio del 1 al 5). |
| QSB | Desvanecimiento de la señal (Fading). |
| QSL | Recibido, comprendido, confirmado / Tarjeta de confirmación. |
| QSO | Comunicado, conversación por radio. |
| QSP | Retransmitir un mensaje a otra estación (Hacer de puente). |
| QSY | Cambiar de frecuencia o canal. |
| QTC | Mensaje a transmitir / Tráfico de mensajes. |
| QTH | Ubicación geográfica actual del operador. |
| QTR | Hora exacta local. |
| ALFABETO FONÉTICO INT. | |
|---|---|
| A Alpha | N November |
| B Bravo | O Oscar |
| C Charlie | P Papa |
| D Delta | Q Quebec |
| E Echo | R Romeo |
| F Foxtrot | S Sierra |
| G Golf | T Tango |
| H Hotel | U Uniform |
| I India | V Victor |
| J Juliet | W Whiskey |
| K Kilo | X X-ray |
| L Lima | Y Yankee |
| M Mike | Z Zulu |